Contact Advantech Search Shopping list
  1. Ingresar

TPC-B610-1 Modular Industrial Panel PC with a 10th Generation Intel® Core™ Processor

  1. High Performance Computing Box powered by Intel® 10th Gen. Core™ i CPU Socket (LGA1200) with fanless design
  2. Dual Channel Memory slots (DDR4) supports up to 64GB
  3. Modular Front Panel modules ranging from 15" to 23.8" with P-CAP multi-touch
  4. Supports TPM 2.0 hardware security
  5. Comprehensive I/Os, including 6 x USB, 2 x COM, 2 x RJ45
  6. Supports Expansion via PCIe and PCI, 1 x mPCIe, 2 x M.2 (NVMe, SATA)
  7. Supports Fieldbus Protocols/GPS/GPRS/Wi-Fi Capabilities via iDoor Technology
  8. IP66 Rated Front Panel
Certifications
CE CE CE CE CE CE
Please visit via PC to place order/quote
Configure System
  • Configure Your System
  • Accessories
Base System
Base System : Modular TPC Computing Box Module with PCIe x16 and PCI Expansion Slots

TPC Box Module can be ordered without display for use as a backup.

Modular TPC Computing Box Module with PCIe x16 and PCI Expansion Slots
[ +US$0.00 ]
Modular TPC Computing Box Module with PCIe x16 and PCIe x4 Expansion Slots, RAID 0/1 Support
[ +US$119.00 ]
Monitor
Monitor : 15.6" Modular Display, PCAP Touch
None
[ -US$-605.00 ]
15" Modular Display, PCAP Touch
[ -US$-100.00 ]
15.6" Modular Display, PCAP Touch
[ +US$0.00 ]
17" Modular Display, PCAP Touch
[ +US$55.00 ]
19" Modular Display, PCAP Touch
[ +US$155.00 ]
18.5" Modular Display, PCAP Touch
[ +US$160.00 ]
21.5" Modular Display, PCAP Touch
[ +US$175.00 ]
23.8" Modular Display, PCAP Touch
[ +US$240.00 ]
15.6" Modular Display, PCAP Touch, High Brightness
[ +US$250.00 ]
15" Modular Display, PCAP Touch, High Brightness
[ +US$334.00 ]
21.5" Modular Display, PCAP Touch, High Brightness
[ +US$495.00 ]
18.5" Modular Display, PCAP Touch, Slim Bezel
[ +US$160.00 ]
21.5" Modular Display, PCAP Touch, Slim Bezel
[ +US$175.00 ]
CPU : CORE I3 3.2G 6M 1200P 4C I3-10100E
CELERON 3.2G 2M 1200P 2C G5900E
[ -US$-114.00 ]
CELERON 3.0G 2M 1200P 2C G5900TE
[ -US$-114.00 ]
PENTIUM 3.8G 4M 1200P 2C Gold G6400E
[ -US$-78.00 ]
PENTIUM 3.2G 4M 1200P 2C Gold G6400TE
[ -US$-78.00 ]
CORE I3 3.2G 6M 1200P 4C I3-10100E
[ +US$0.00 ]
CORE I3 2.3G 6M 1200P 4C I3-10100TE
[ +US$0.00 ]
CORE I5 3.1G 12M 1200P 6C I5-10500E
[ +US$101.00 ]
CORE I5 2.3G 12M 1200P 6C I5-10500TE
[ +US$101.00 ]
CORE I7 2.9G 16M 1200P 8C I7-10700E
[ +US$300.00 ]
CORE I7 2.0G 16M 1200P 8C I7-10700TE
[ +US$300.00 ]
Memory : 8GB DDR4 SODIMM-3200 1GbX8 SAM
8GB DDR4 3200 SO-DIMM 1Rx8 1Gx8 CL22 1.2V [ +US$23.29 ]
8GB DDR4 SODIMM-3200 1GbX8 SAM [ +US$0.00 ]
260pin SODIMM DDR4 3200 8GB 1.2v 1Gx8(0-85) [ +US$370.12 ]
16GB DDR4 SODIMM-3200 1GbX8 SAM [ +US$528.00 ]
260pin SODIMM DDR4 3200 16GB 1.2v 1Gx8(0-85) [ +US$736.54 ]
32GB DDR4 SODIMM-3200 2GbX8 SAM [ +US$1,079.00 ]
260pin SODIMM DDR4 3200 32GB 1.2v 2Gx8(0-85) [ +US$1,263.11 ]
Hard Disk Drive : None

System supports two 2.5" HDD/SSD.

None [ +US$0.00 ]
1 x 2.5" 1000GB (1TB) SATA HDD with 5K RPM and 128MB [ +US$331.54 ]
Solid State Disk (2.5" SSD) : None

System supports two 2.5" HDD/SSD.

None [ +US$0.00 ]
SSSTC SEMI-WT SSD 128GB 2.5" SATA Bics5 TLC -25°C ~ +85 °C [ +US$191.80 ]
SSSTC SEMI-WT SSD 256GB 2.5" SATA Bics5 TLC -25°C ~ +85 °C [ +US$278.11 ]
SSSTC SEMI-WT SSD 512GB 2.5" SATA Bics5 TLC -25°C ~ +85 °C [ +US$467.17 ]
SSSTC SEMI-WT SSD 1TB 2.5" SATA Bics5 TLC -25°C ~ +85 °C [ +US$858.99 ]
2.5” SSD TLC BICS5 128G [ +US$135.63 ]
2.5” SSD TLC BICS5 256G [ +US$234.27 ]
2.5” SSD TLC BICS5 512G [ +US$471.28 ]
2.5” SSD TLC BICS5 1TB [ +US$913.79 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 64G(BiCS5) (0~70°C) [ +US$83.30 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 64G(BiCS5) (-20~85°C) [ +US$83.30 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 64G(BiCS5) (-40~85°C) [ +US$101.65 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 128G(BiCS5) (0~70°C) [ +US$148.10 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 128G(BiCS5) (-20~85°C) [ +US$148.10 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 128G(BiCS5) (-40~85°C) [ +US$184.81 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 256G(BiCS5) (0~70°C) [ +US$277.29 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 256G(BiCS5) (-20~85°C) [ +US$277.29 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 256G(BiCS5) (-40~85°C) [ +US$350.86 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 512G(BiCS5) (0~70°C) [ +US$536.22 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 512G(BiCS5) (-20~85°C) [ +US$536.22 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 512G(BiCS5) (-40~85°C) [ +US$683.22 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 1T(BiCS5) (0~70°C) [ +US$984.76 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 1T(BiCS5) (-20~85°C) [ +US$984.76 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 1T(BiCS5) (-40~85°C) [ +US$1,259.58 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 2T(BiCS5) (0~70°C) [ +US$2,050.62 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 2T(BiCS5) (-20~85°C) [ +US$2,050.62 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 2T(BiCS5) (-40~85°C) [ +US$2,627.93 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 32G 3D sTLC (BiCS5) (0~70°C) [ +US$148.10 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 32G 3D sTLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$163.03 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 64G 3D sTLC (BiCS5) (0~70°C) [ +US$277.29 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 64G 3D sTLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$305.10 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 128G 3D sTLC (BiCS5) (0~70°C) [ +US$536.22 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 128G 3D sTLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$589.79 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 256G 3D sTLC (BiCS5) (0~70°C) [ +US$1,053.80 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 256G 3D sTLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$1,159.29 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 512G 3D sTLC (BiCS5) (0~70°C) [ +US$2,194.60 ]
SQF 2.5" SATA SSD 650-D 512G 3D sTLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$2,403.53 ]
M.2 SSD :

TPC-B610H-A00A support M.2 2280 SATA. TPC-B610W-A00A supports M.2 2280 NVMe.

None [ +US$0.00 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 64G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) [ +US$81.38 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 64G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) [ +US$81.38 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 64G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) [ +US$99.74 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 128G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) [ +US$146.32 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 128G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) [ +US$146.32 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 128G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) [ +US$183.03 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 256G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) [ +US$275.51 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) [ +US$275.51 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 256G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) [ +US$348.94 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 512G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) [ +US$534.30 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) [ +US$534.30 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 512G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) [ +US$681.44 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 1T 3D TLC BiCS5 (0~70°C) [ +US$983.25 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) [ +US$983.25 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 1T 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) [ +US$1,258.21 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 32G 3D sTLC BiCS5 (-40~85°C) [ +US$160.98 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 64G 3D sTLC BiCS5 (-40~85°C) [ +US$303.04 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 128G 3D sTLC BiCS5 (-40~85°C) [ +US$587.87 ]
SQF SATA M.2 2242 650-D 256G 3D sTLC BiCS5 (-40~85°C) [ +US$1,157.65 ]
SQF M.2 2280 650-D 64G 3D TLC (BiCS5) (0~70°C) [ +US$79.60 ]
SQF M.2 2280 650-D 64G 3D TLC (BiCS5) (-20~85°C) [ +US$79.60 ]
SQF M.2 2280 650-D 64G 3D TLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$97.96 ]
SQF M.2 2280 650-D 128G 3D TLC (BiCS5) (0~70°C) [ +US$144.40 ]
SQF M.2 2280 650-D 128G 3D TLC (BiCS5) (-20~85°C) [ +US$144.40 ]
SQF M.2 2280 650-D 128G 3D TLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$181.11 ]
SQF M.2 2280 650-D 256G 3D TLC (BiCS5) (0~70°C) [ +US$273.59 ]
SQF M.2 2280 650-D 256G 3D TLC (BiCS5) (-20~85°C) [ +US$273.59 ]
SQF M.2 2280 650-D 256G 3D TLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$347.16 ]
SQF M.2 2280 650-D 512G 3D TLC (BiCS5) (0~70°C) [ +US$532.52 ]
SQF M.2 2280 650-D 512G 3D TLC (BiCS5) (-20~85°C) [ +US$532.52 ]
SQF M.2 2280 650-D 512G 3D TLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$679.66 ]
SQF M.2 2280 650-D 1T 3D TLC (BiCS5) (0~70°C) [ +US$981.33 ]
SQF M.2 2280 650-D 1T 3D TLC (BiCS5) (-20~85°C) [ +US$981.33 ]
SQF M.2 2280 650-D 1T 3D TLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$1,256.15 ]
SQF M.2 2280 650-D 2T 3D TLC (BiCS5) (0~70°C) [ +US$2,047.05 ]
SQF M.2 2280 650-D 2T 3D TLC (BiCS5) (-20~85°C) [ +US$2,047.05 ]
SQF M.2 2280 650-D 2T 3D TLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$2,624.24 ]
SQF M.2 2280 650-D 32G 3D sTLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$158.78 ]
SQF M.2 2280 650-D 64G 3D sTLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$300.99 ]
SQF M.2 2280 650-D 128G 3D sTLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$585.81 ]
SQF M.2 2280 650-D 256G 3D sTLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$1,155.05 ]
SQF M.2 2280 650-D 512G 3D sTLC (BiCS5) (-40~85°C) [ +US$2,399.28 ]
SSSTC M.2 2280 256GB NVME G4x4 DRAMLESS SSD -25°C ~ +85 °C [ +US$393.19 ]
SSSTC M.2 2280 512GB NVME G4x4 DRAMLESS SSD -25°C ~ +85 °C [ +US$590.47 ]
SSSTC M.2 2280 1TB NVME G4x4 DRAMLESS SSD -25°C ~ +85 °C [ +US$1,154.91 ]
SSSTC M.2 2280 2TB NVME G4x4 DRAMLESS SSD -25°C ~ +85 °C [ +US$2,339.96 ]
Accessory : None

Required for iDoor module support, except for iDoor module PCM-2300MR-AE.

None
[ +US$0.00 ]
PCIe to mPCIe iDoor Expansion Kit
[ +US$63.00 ]
iDoor Modules : None
None
[ +US$0.00 ]
1-Port Intel I225, 2.5Gb/s, IEEE 1588, TSN
[ +US$96.00 ]
24-Channels Isolation Digital I/O Mini-PCIe iDoor Module, DB37 x 1
[ +US$122.00 ]
2-Port Gigabit Ethernet Mini-PCIe iDoor Module
[ +US$157.50 ]
Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, EtherCAT, RJ45 x2, SubordinateDevice
[ +US$560.00 ]
Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, EtherNet/IP, RJ45 x2, Adapter
[ +US$560.00 ]
Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, PROFINET, RJ45 x2, IO-Device
[ +US$570.00 ]
Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, PROFIBUS, DB9 x 1, Server
[ +US$590.00 ]
Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, EtherNet/IP, RJ45 x2, Scanner
[ +US$590.00 ]
Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, PROFINET, RJ45 x2, IO-Controller
[ +US$590.00 ]
Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, EtherCAT, RJ45 x2, MainDevice
[ +US$600.00 ]
Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, PROFIBUS, DB9 x 1, Client
[ +US$665.00 ]
Operating System : None
None
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry EPKEA
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value EPKEA (supports Intel i3/i5)
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC High EPKEA (supports Intel i7/Xeon)
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry EPKEA
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Value EPKEA (Supports Intel i3/i5)
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC High EPKEA (Supports Intel i7/Xeon)
Win 11 IoT Ent LTSC 2024 ORY OEI Entry EPKEA
Win 11 IoT Ent LTSC 2024 ORY OEI Value EPKEA
Win 11 IoT Ent LTSC 2024 ORY OEI High EPKEA
Windows 11 Professional 64-bit English USA
Power Adapter : None
None
[ +US$0.00 ]
AC-to-DC Adapter, 100-240V, 24V 230W
[ +US$68.44 ]
Assembly and Testing
Assembly and Testing : Standard Assembly, Functional Testing, SW installation (Moderate)
Standard Assembly, Functional Testing, SW installation (Moderate)
[ +US$0.00 ]
Extended warranty
Extended warranty : NoneExtended Warranty Details
None
[ +US$0.00 ]
Extended Warranty for 3 Months
[ +US$63.51 ]
Extended Warranty for 6 Months
[ +US$105.85 ]
Extended Warranty for 12 Months
[ +US$211.70 ]
Extended Warranty for 24 Months
[ +US$317.55 ]
Extended Warranty for 36 Months
[ +US$529.25 ]
Keyboard + Mouse
Keyboard + Mouse : None
None
[ +US$0.00 ]
Logitech MK120 KB + Mouse USB US
[ +US$30.14 ]

Comentario

Hablar con un Representante Ahora!

Por favor ingrese su información aquí debajo, y uno de nuestros representantes los contactara a la brevedad

Verificationtxt Result  Captcha Change

Respetamos su privacidad y mantendremos su información personal completamente confidencial como expresamos en nuestra política de privacidad

Copyright © 1983–2016 Advantech Co., Ltd. All Rights Reserved